<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quanto costa alla Apple produrre un iPad?</title>
	<atom:link href="http://tekw.org/quanto-costa-alla-apple-produrre-un-ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tekw.org/quanto-costa-alla-apple-produrre-un-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quanto-costa-alla-apple-produrre-un-ipad</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Quanto costa alla Apple produrre un iPad? &#124; Itabit.net</title>
		<link>http://tekw.org/quanto-costa-alla-apple-produrre-un-ipad/comment-page-1/#comment-5184</link>
		<dc:creator>Quanto costa alla Apple produrre un iPad? &#124; Itabit.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tekw.org/quanto-costa-alla-apple-produrre-un-ipad/#comment-5184</guid>
		<description>[...] Ormai a conoscenza dei prezzi di lancio del Tablet pi&#249; famoso del mondo, l&#039; Apple iPad , iSuppli una societ&#224; che si occupa di ricerche di mercato ha rilasciato una stima dei costi di produzione sostenuti da Apple per le varie versioni dell&#039;iPad, a partire dalla meno costosa corredata da 16Gb di memoria e WiFi per finire alla versione da 64Gb con Wifi e 3G. Guardate il grafico sottostante per conoscere i costi di produzione di tutte le versioni dell&#039;iPad: Secondo iSuppli il costo fra una versione senza e con supporto al 3G varierebbe di soli 30$ (22&#8364; circa).       Read the original here: Quanto costa alla Apple produrre un iPad? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ormai a conoscenza dei prezzi di lancio del Tablet pi&ugrave; famoso del mondo, l&#39; Apple iPad , iSuppli una societ&agrave; che si occupa di ricerche di mercato ha rilasciato una stima dei costi di produzione sostenuti da Apple per le varie versioni dell&#39;iPad, a partire dalla meno costosa corredata da 16Gb di memoria e WiFi per finire alla versione da 64Gb con Wifi e 3G. Guardate il grafico sottostante per conoscere i costi di produzione di tutte le versioni dell&#39;iPad: Secondo iSuppli il costo fra una versione senza e con supporto al 3G varierebbe di soli 30$ (22&euro; circa).       Read the original here: Quanto costa alla Apple produrre un iPad? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

